Clasificación del mes de septiembre:
1. (1.) Sevilla España 285,0 ptos.
2. (6.) Colo Colo Chile 275,0
3. (3.) Santos Brasil 272,0
4. (4.) Boca Juniors Argentina 268,0
5. (2.) Chelsea Inglaterra 262,0
5. (5.) Manchester United Inglaterra 262,0
7. (7.) Milán Italia 248,0
8. (9.) Roma Italia 242,0
9. (10.) Inter de Milán Italia 239,0
10. (7.) Liverpool FC Inglaterra 237,0
11. (13.) Werder Bremen Alemania 230,0
12. (17.) São Paulo Brasil 222,0
12 (11.) RCD Espanyol España 222,0
14. (14.) Glasgow Rangers Escocia 212,5
15. (16.) FC Barcelona España 212,0
16. (12.) Blackburn Rovers Inglaterra 207,0
17. (24.) Shakhtar Donetsk Ucrania 205,5
18. (15.) Tottenham Hotspur Inglaterra 198,0
19. (25.) Libertad Asunción Paraguay 197,5
20. (25.) América de México México 196,0
20. (22.) Valencia España 196,0
22. (20.) Pachuca México 195,5
23. (18.) Osasuna España 191,0
24. (20.) AZ Alkmaar Holanda 189,5
25. (23.) Arsenal Inglaterra 189,0
26. (51.) Defensor Uruguay 187,0
27. (33.) Real Madrid España 186,0 JAJAJAJAJAJAJAJAJA
No entiendo muy bien que hace el FC Barcelona tan abajo pero al menos Boca Juniors está cuarto ^_^

Tags: FIFA, Futbol, Boca Juniors, FC Barcelona, Real Madrid